TARIF PELAYANAN KESEHATAN
RSUD KOTA BANDUNG
(Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 175 Tahun 2018)
JENIS PELAYANAN KESEHATAN | SATUAN | BESARAN RETRIBUSI | |||
A. | PELAYANAN RAWAT JALAN : | ||||
I. | Pendaftaran | ||||
Pendaftaran Pasien Baru Rawat Jalan | Per pasien | 20.000 | |||
Pendaftaran Pasien Lama Rawat Jalan | Per pasien | 10.000 | |||
II. | Konsultasi / Pemeriksaan | ||||
1. Dokter Umum, Gigi | Per Kunjungan | 35.000 | |||
2. Dokter/Dokter Gigi Spesialis | Per Kunjungan | 60.000 | |||
3. Dokter Sub Spesialis | Per Kunjungan | 150.000 | |||
4. Konsultasi antar spesialis sama dengan tarif klinik | Per Kunjungan | 60.000 | |||
5. Konsultasi dan Konseling Obat | Per Kunjungan | 15.000 | |||
B. | PELAYANAN DARURAT MEDIK : | ||||
Pendaftaran IGD | 20.000 | ||||
1. Pemeriksaan Darurat Medik Dokter Umum | Per Kunjungan | 40.000 | |||
(Tarif tersebut diatas belum termasuk tarif tindakan) | |||||
Pemeriksaan Darurat Medik Dokter Spesialis | Per Kunjungan | 75.000 | |||
(Tarif tersebut diatas belum termasuk tarif tindakan) | |||||
Pemeriksaan Darurat Medik Dokter Sub Spesialis | Per Kunjungan | 115.000 | |||
(Tarif tersebut diatas belum termasuk tarif tindakan) | |||||
2. Observasi <3 jam | Per Kunjungan | 20.000 | |||
3. Observasi >3 jam | Per Kunjungan | 40.000 | |||
4. Observasi >6 jam (One Day Care) | Per Kunjungan | 75.000 | |||
C. | PEMAKAIAN RUANG PERAWATAN : | ||||
I. | Pemakaian Ruang Perawatan : | ||||
1. Kelas VIP | Per Hari | 300.000 | |||
2. Kelas I | Per Hari | 250.000 | |||
3. Kelas II | Per Hari | 150.000 | |||
4. Kelas III | Per Hari | 100.000 | |||
II. | Pemakaian Ruang Perawatan Perinatal (sesuai dengan perawatan ibunya) | ||||
Semua kelas | Per Hari | 150.000 | |||
D. | PERAWATAN INTENSIF (ICU/NICU/PICU) | ||||
a. Pemakaian Ruang ICU/NICU/PICU | Per Hari | 300.000 | |||
b. Pemakaian Ruang HCU | Per Hari | 150.000 | |||
E. | Pelayanan Rehabilitasi Medik | ||||
Robotik | Per Tindakan | 1.000.000 | |||
F. | MCU | ||||
Pendaftaran | Per Tindakan | 20.000 | |||
1. Paket Umum ( Tanpa Laboratorium ) | |||||
a. Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Narkoba | 710.000 | ||||
b. Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani | 385.000 | ||||
c. Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan bebas Narkoba | 380.000 | ||||
2. Paket Khusus ( Dengan Laboratorium ) | |||||
a. Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Narkoba | Per Tindakan | 1.304.000 | |||
b Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani | Per Tindakan | 979.000 | |||
c. Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan bebas Narkoba | Per Tindakan | 649.000 | |||
G. | Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag) | ||||
1. Paket Rapid Antigen MCU | Per Tindakan | 95.000 | |||
2. Paket pemeriksaan PCR ( MCU ) | Per Tindakan | 250.000 | |||
Catatan : Tarif sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku